自由診療料金表
- トップページ
- 自由診療料金表
インプラント
インプラント(1歯) | 352,000円~462,000円 |
治療内容 | 歯を失ってしまった方に対して行う、自然な噛み合わせと見た目を取り戻すための治療です。人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着します。 |
---|---|
治療期間目安 | 4ヶ月~1年 |
治療回数目安 | 6回~10回 |
リスク・副作用 | 術後に痛みや腫れ、内出血をともなうことがあります。 |
ソケットリフト | 55,000円 |
サイナスリフト | 110,000円 |
治療説明 | 骨が痩せていて、インプラントを埋め込むのに十分な骨の高さが上顎にない場合に行う、骨を増やす治療法です。 |
---|---|
治療期間目安 | 4ヶ月~1年 |
治療回数目安 | 6回~10回 |
リスク・副作用 | 術後に痛みや腫れ、内出血をともなうことがあります。 |
つめ物・かぶせ物
※土台の歯に問題がない場合の治療期間・回数を記載しています。
歯周治療、歯内療法治療、咬合治療などが必要な場合には別途期間・回数がかかります。
セラミックブリッジ(3歯の場合) | 151,800円〜402,600円 |
治療説明 | 歯を失った部分の両脇の歯を支えにして、そこに橋(ブリッジ)の様に、一体型のかぶせ物を装着する治療法です。 セラミックには、生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間~1ヶ月 |
治療回数目安 | 2回~3回 |
リスク・副作用 | 過度の衝撃や食いしばりでブリッジや土台の歯が破折することがあります。 |
セラミック冠 | 49,500円〜132,000円 |
治療説明 | 大きく破損した歯を覆う形でかぶせ、機能と見た目を補うための治療法です。 セラミックには、生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間〜1ヶ月 |
治療回数目安 | 2回~3回 |
リスク・副作用 | 過度の衝撃や食いしばりでブリッジや土台の歯が破折することがあります。 |
セラミックインレー | 49,500円 |
治療説明 | 虫歯などで失われた歯の一部を補修するため、歯の形に合わせて作られた材料をつめる治療法です。 セラミックには、生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間〜1ヶ月 |
治療回数目安 | 2回~3回 |
リスク・副作用 | 過度の衝撃や食いしばりでブリッジや土台の歯が破折することがあります。 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(全顎) | 27,500円 |
治療説明 | 歯科医院で行うホワイトニングです。 黄ばみのある歯の表面に薬剤を塗って歯のエナメル質に付いた有機物の着色を漂白し、自然な白さに導く施術です。 |
---|---|
治療期間目安 | 1日 |
治療回数目安 | 1回 |
リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。 |
ホームホワイトニング(片顎) | 16,500円 |
ホームホワイトニング(全顎) | 33,000円 |
治療説明 | ご自身のペースで自宅で行うホワイトニングです。 歯科医院で作製したマウスピースにホワイトニング用の薬剤を入れて装着し、歯のエナメル質に付いた有機物の着色を漂白することにより、歯自体の自然な白さに導く施術です。 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間~1ヶ月 |
治療回数目安 | 2回~4回 |
リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
治療説明 | オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせて、自然な歯の白さを導く施術です。 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間~1ヶ月 |
治療回数目安 | 4回~6回 |
リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。 |
入れ歯
チタン床義歯(部分入れ歯) | 385,000円~462,000円 |
チタン床義歯(総入れ歯) | 550,000円 |
コバルトクロム床義歯(部分入れ歯) | 308,000円~385,000円 |
コバルトクロム床義歯(総入れ歯) | 385,000円 |
BPSデンチャー(生体機能的補綴システム) | 605,000円~1,320,000円 |
治療説明 | 【チタン】素材としてチタンを使用した入れ歯です。 生体親和性があり、頑丈で薄く、熱を伝えやすいという特徴があります。 【コバルトクロム】素材としてコバルトクロムを使用した入れ歯です。 頑丈で薄くでき、熱を伝えやすいという特徴があります。 【BPSデンチャー】ヨーロッパ発祥(ivoclar社)の入れ歯作成技術のことです。 制作工程がシステム化され、精密な治療を可能としています。 |
---|---|
治療期間目安 | 2ヶ月 |
治療回数目安 | 5回~6回 |
リスク・副作用 | 慣れるまで違和感を感じることがあり、嘔吐反射、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
BPSデンチャーについて
《未承認医薬品等であることの明示》
BPSデンチャー(生体機能的補綴システム)を使用して作製した入れ歯は、医薬品医療機器等法において承認されていない医療機器になります。このため、医薬品副作用被害救済制度の対象とはならない可能性があります。
《入手経路等の明示》
BPSデンチャー(生体機能的補綴システム)はノブデンタルアートから入手しております。
《国内の承認医薬品等の有無》
BPSデンチャー(生体機能的補綴システム)を使用して作製する入れ歯の素材は、薬機法における承認を受けたものを使用いたします。
《諸外国における安全性等に係る情報の明示》
BPSデンチャー(生体機能的補綴システム)を使用して作製する入れ歯固有の重篤な副作用の報告はありませんが、その他重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。
《医薬品副作用被害救済制度について》
日本国における医薬品副作用被害救済制度の対象外となる可能性があります。
その他
だ液検査 | 1,100円 |
治療説明 | 専用の機器を使用し、患者様のお口の細菌の種類や数を調べる検査です。 |
---|---|
治療期間目安 | 1日 |
治療回数目安 | 1回 |
リスク・副作用 | 特にありません。 |
注意点 | 検体採取前2時間は、飲食、喫煙、歯磨きは控えるようにしてください。検査結果に影響を与える恐れがあります。 また、測定結果の平均値は、検体採取前2時間の飲食・歯磨き等を控えた被験者の結果を基に設定しております。 2時間の条件を守らなかった場合、平均値が参考とならない可能性があります。少なくとも1時間前までに済ませていただくよう、お願いいたします。 |
※ページ内の料金はすべて税込表記です。